「ヒルズステージ船橋夏見」物件概要
| 所在地 | 千葉県船橋市夏見6丁目130-1他(地番) |
|---|---|
| 交通 | JR総武本線・東武野田線「船橋」駅バス約10分「七軒家」バス停下車徒歩約9分、JR総武本線・東武野田線「船橋」駅徒歩約31分、東武野田線「塚田」駅徒歩約20分、東葉高速鉄道「東海神」駅徒歩約28分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域・地区 | 第一種中高層住居専用地域、第一種高度地区 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 4,277.59m2 |
| 建築面積 | 2,133.17m2 |
| 延床面積 | 8,837.12m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上7階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI08034953号(平成20年11月18日) |
| 開発許可番号 | 船橋市宅指令1030号(平成20年10月8日) |
| 総戸数 | 107戸(管理事務室を除く) |
| 分譲後の権利形態 | 敷地:住戸専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共有部分は住戸専有面積割合による所有権の共有 |
| 販売戸数 | 最終1戸 |
| 販売価格 | 2,920万円~3,430万円 |
| 管理費 | 10,490円 |
| 修繕積立金 | 5,920円 |
| 修繕積立基金 | 157,350円 |
| 管理準備金 | 10,490円 |
| 間取り | 4LDK |
| 専用庭使用料(月額/円) | 440円 |
| 専有面積 | 84.59m2、(25.58坪) |
| テラス面積 | テラス面積23.36m2(8.57坪) |
| アルコーブ面積 | 3.67m2(1.11坪) |
| 専用庭面積 | 21.79m2(6.59坪) |
| 駐車場 | 敷地内111台(機械式106台、平置き5台)平置き5台は来客用及び福祉車両優先駐車場各1台を含む |
| ミニバイク置場 | 11区画(屋根なし) |
| サイクルポート | 敷地内107区画(屋根付、内22区画はラック付) |
| 売主 | 株式会社デュウェレ 東京都知事(1)第85870 号 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-47-5 オンダビル3F TEL03-5911-0570/ 株式会社清成コーポレーション 東京都知事(2)第82856号〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-40-3 横山ビル5F TEL03-3802-4344 |
| 販売代理 | 株式会社清成コーポレーション 東京都知事(2)第82856号〒116-0013 東京都荒川区西日暮里2-40-3 横山ビル5F TEL03-3802-4344 |
| 管理会社 | 伏見管理サービス株式会社 |
| 竣工日 | 平成21年9月29日 |
| 入居予定 | 入居可 |
| 設計 | 株式会社ユニコム建築研究所 |
| 監理 | 株式会社ナック一級建築士事務所 |
| 施工 | ファーストカルデア株式会社 |
| 広告有効期限 | 平成23年9月末 |
●表示価格には、建物にかかる消費税相当額が含まれています。
●ご利用銀行のご案内/りそな銀行
●融資期間/1年以上35年以内(1年単位)
●金利/[変動金利]年2回融資金利を見直します。お客様の申し出により固定金利に切り替え出来ます。
●返済方式/元利均等方式 ※金利は平成22年9月1日現在のもので借入期間(全期間)1.5%優遇金利を適用しております。金利情勢により諸条件が変更になる場合があります。










